易達瑞康銷售 艾可慕對講機 防爆對講機 摩托羅拉對講機 數(shù)字對講機,并提供對講機報價!
	
| 摩托羅拉對講機原裝天線 | |||
| 型號 | 適用機型 | 特點 | 頻率范圍 | 
| 
					PMAE4016   | GP2000 GP88s GP338 Plus GP338 GP328Plus GP328 PTX700 PTX760 MTX900 MTX960 GP3688 | UHF 鞭狀天線 403-520 MHz E(標(biāo)準(zhǔn)天線) 以前的 NAE6483 | 403-520 MHz E(標(biāo)準(zhǔn)天線) | 
| NAE6522 螺旋天線 | GP3688 | UHF 螺旋天線 | 438 - 470 MHz(短粗) | 
| NAD6502 螺旋天線 | GP3688 | VHF 螺旋天線 | 146–174 MHz | 
| 
					HAD9743   | GP3688 | VHF 短粗天線 | 162-174 MHz | 
| 
					HAD9742   | GP3688 | VHF 短粗天線 | 146-174 MHz | 
| 
					8505816K26 | GP3688 | UHF 螺旋型短粗天線 | 470–520 MHz | 
| 
					PMAD4049   | GP2000 SP66 | 
					VHF 螺旋天線  | 146-174 MHz E(標(biāo)準(zhǔn)天線) | 
| 
					PMAE4007  | 
					GP338 Plus  GP338   | UHF 9 厘米天線 | 490-527 MHz | 
| 
					PMAE4006   | 
					GP338 Plus    GP338  GP328Plus    GP328  PTX700    PTX760   | UHF 9 厘米螺旋天線 | 465-495 MHz | 
| 
					PMAE4003   | 
					GP2000  GP88s   | UHF 9 厘米螺旋天線 | 430-470 MHz | 
| PMAE4002 螺旋狀全向天線 | 
					GP2000   GP88s   | UHF 9 厘米天線 | 403-433 MHz | 
| 
					PMAD4020   | GP338 Plus GP338 GP328Plus GP328 PTX700 PTX760 | 9 厘米螺旋天線 | 370-400 MHz | 
| 
					PMAD4015  | 
					GP2000  GP88s   | VHF 14 厘米天線 | 155-174 MHz | 
| 
					PMAD4014   | 
					GP2000  GP88s   | VHF 14 厘米天線 | 136-155 MHz | 
| 
					PMAD4009   | 
					GP338 Plus  GP338  GP328Plus  GP328   | 9 厘米螺旋天線 | 336-368 MHz | 
| 
					PMAD4012   | 
					GP2000  GP88s   | VHF 短粗天線 | 36-155 MHz | 
| 
					PMAD4050   | A8 | 136-150MHz 天線 | |
| 
					PMAD4013   | 
					GP2000  GP88s   | VHF 短粗天線 | 155-174 MHz |